Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un plan de mejora de la competitividad para el logro de las metas comerciales del gimnasio Zarama GYM de la ciudad de Pucallpa – Ucayali 2021
| dc.contributor.advisor | Rojas Medina, Percy Orlando | es_PE |
| dc.contributor.author | Paima Contreras, Zamir Franco | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T16:40:44Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T16:40:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/553 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo de investigación fue establecer la relación entre la propuesta de un plan de mejora de la competitividad y el logro de las metas comerciales del gimnasio Gym de la ciudad de Pucallpa – Ucayali 2021, el tipo de investigación fue aplicada de diseño no experimental, nivel correlacional y método hipotético deductivo, seguido de la muestra de 12 personas que laboran empresa gimnasio Zarama Gim , de muestreo no probabilístico de tipo censal fue la misma que la población, la técnica utilizada fue la encuesta e instrumento cuestionario que comprende 11 ítems y dos dimensiones de la variable propuesta de un plan de mejora de la competitividad y la variable logros de metas comerciales con 11 ítems, 05 dimensiones. Los resultados obtenidos del 100% de encuestado, el 33,30% de encuestados refieren que siempre se realiza una competitividad tanto interna como externa, seguido de 25,00% casi siempre, 25,00% a veces, 16,70% casi nunca y 0.00% nunca, en la variable logros de metas comerciales el 75,00% de encuestados refieren que siempre se concretizan los logros de metas comerciales de la empresa, seguido de 33,30% casi siempre y 0,00% a veces, casi nunca y 0.00% nunca. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,875 correlación alta positiva y pvalor= 0,000<0.00, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%, se concluye existe relación significativa entre competitividad y el logro de las metas comerciales del gimnasio Gym de la ciudad de Pucallpa – Ucayali 2021 | es_PE |
| dc.language.iso | es | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
| dc.subject | Plan de mejora de competitividad | es_PE |
| dc.subject | Logro de metas comerciales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Propuesta de un plan de mejora de la competitividad para el logro de las metas comerciales del gimnasio Zarama GYM de la ciudad de Pucallpa – Ucayali 2021 | es_PE |
| dc.type | Thesis | es_PE |
| renati.author.dni | 72960806 | |
| renati.advisor.dni | 21548418 | |
| renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413066 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
| renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
| renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |

