Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión contable y la toma de decisiones en la empresa Gestión Contable & Tributario Pezo E.I.R.L., Ucayali 2025
| dc.contributor.advisor | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
| dc.contributor.author | Saavedra Sangama, Alex Ivan | |
| dc.contributor.author | Izquierdo Rios, Meyssi Del Rosario | |
| dc.contributor.author | Remigio Andres, Nilton David | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T15:49:57Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T15:49:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/987 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la gestión contable y la toma de decisiones en la empresa Gestión Contable & Tributario Pezo E.I.R.L., UCAYALI 2025. La metodología fue de tipo correlacional, enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño no experimental. La población estuvo conformada por 10 trabajadores. La muestra fue la misma, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable gestión contable, se observó que el 60.0%, manifestó que no es considerada la variable gestión contable, mientras que el 30.0% manifestó que a veces es considerada y el 10.0% manifestó que sí. Con respecto a la variable toma de decisiones, se observó que el 50.0% manifestó que no es considerada la variable toma de decisiones, mientras que el 20.0% manifestó que a veces es considerada y el 30.0% manifestó que sí. Concluyó que la gestión contable se relaciona significativamente con la toma de decisiones en la empresa Gestión Contable & Tributario Pezo E.I.R.L., UCAYALI 2025., con un valor r = 0.728 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
| dc.language.iso | es | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión contable | es_PE |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
| dc.subject | Cumplimiento normativo | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
| dc.title | Gestión contable y la toma de decisiones en la empresa Gestión Contable & Tributario Pezo E.I.R.L., Ucayali 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.author.dni | 46606787 | |
| renati.author.dni | 71749699 | |
| renati.author.dni | 48273482 | |
| renati.advisor.dni | 44795562 | |
| renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-6465-7763 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411036 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
| renati.juror | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_PE |
| renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |

