Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del talento humano y el desempeño laboral en la empresa Lavi Seguridad Electrónica y Construcciones E.I.R.L, Ucayali 2025
| dc.contributor.advisor | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
| dc.contributor.author | Pfennig Burga, Hector Luis | |
| dc.contributor.author | Ordoñez Jauregui, Mishel Vanessa | |
| dc.contributor.author | Espinoza Davila, Wiliam | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T15:15:45Z | |
| dc.date.available | 2026-10-27T15:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-25 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/988 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de gestión del talento humano y el desempeño laboral en la empresa Lavi Seguridad Electrónica y Construcciones E.I.R.L, Ucayali 2025. La metodología fue de tipo correlacional, enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño No experimental. La población estuvo conformada por 8 trabajadores. La muestra fue la misma, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable gestión del talento humano, se observó que el 50.0% de los 8 trabajadores, manifestó que no es considerada la variable gestión del talento humano, mientras que el 37.5% manifestó que a veces es considerada y el 12.5% manifestó que sí. Con respecto a la variable desempeño laboral, se observó que el 50.0% de los 8 trabajadores, manifestó que no es considerada la variable desempeño laboral, mientras que el 25.0% manifestó que a veces es considerada y el 25.0% manifestó que sí. Se concluyó que la gestión del talento humano se relaciona significativamente con el desempeño laboral en la empresa Lavi Seguridad Electrónica y Construcciones E.I.R.L, Ucayali 2025. Con un valor r = 0.810 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
| dc.language.iso | es | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión del talento | es_PE |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
| dc.subject | Selección de talento | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Gestión del talento humano y el desempeño laboral en la empresa Lavi Seguridad Electrónica y Construcciones E.I.R.L, Ucayali 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.author.dni | 71020013 | |
| renati.author.dni | 71058574 | |
| renati.author.dni | 40304052 | |
| renati.advisor.dni | 44795562 | |
| renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-6465-7763 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413066 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
| renati.juror | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_PE |
| renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |

