Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión contable y Sistema PRINCONTE en la empresa de Servicios Contables Ramírez E.I.R.L, Región de Ucayali 2025
| dc.contributor.advisor | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
| dc.contributor.author | Marquez Ahuanari, Kimberly Harly | |
| dc.contributor.author | Flores Zelada, Margot Jackeline | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Torres, Remmy Rudy | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T15:29:02Z | |
| dc.date.available | 2026-10-27T15:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/989 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la Gestión contable y el Sistema PRINCONTE en la empresa de Servicios Contables Ramírez E.I.R. L, Región de Ucayali 2025.La metodología fue de tipo correlacional, enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño No experimental. La población estuvo conformada por estuvo conformada por 12 trabajadores. La muestra fue la misma, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable Gestión contable, se observó que el 54.9% manifestó que no es considerada la variable, mientras que el 32.6% manifestó que a veces es considerada y el 12.5% manifestó que sí. Mientras que la variable sistema PRINCONTE, muestra que el 50.0% manifestó que no es considerada, mientras que el 17.7% manifestó que a veces es considerada y el 32.3% manifestó que sí. Se concluyó que la Gestión contable se relaciona significativamente con el Sistema PRINCONTE en la empresa de Servicios Contables Ramírez E.I.R.L, Región de Ucayali 2025. Con un valor r = 0.821 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
| dc.language.iso | es | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión contable | es_PE |
| dc.subject | Sistema PRICONTE | es_PE |
| dc.subject | Financiera | es_PE |
| dc.subject | Operativa | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
| dc.title | Gestión contable y Sistema PRINCONTE en la empresa de Servicios Contables Ramírez E.I.R.L, Región de Ucayali 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.author.dni | 76053380 | |
| renati.author.dni | 76053380 | |
| renati.author.dni | 43887907 | |
| renati.advisor.dni | 44795562 | |
| renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-6465-7763 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411036 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
| renati.juror | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_PE |
| renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |

