Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/401
Title: | Liderazgo y desempeño laboral en los trabajadores de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Pucallpa, 2018 |
Authors: | Ramirez Zumaeta, Lila Carrasco Gonzales, Claira Luz Mesías Córdova, Raquel |
Keywords: | Liderazgo Desempeño Laboral |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La presente investigación lleva por Título Liderazgo y Desempeño Laboral en los Trabajadores de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Pucallpa, 2018. Tuvo por objetivo general determinar la relación entre Liderazgo y el Desempeño Laboral en los trabajadores de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Pucallpa, 2018. En ese sentido se plantea como hipótesis la existencia de una relación significativa entre el Liderazgo y el Desempeño Laboral en los trabajadores de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Pucallpa, 2018. El diseño de este estudio es de tipo no experimental en su modalidad transversal - correlacional. Se utilizó la técnica de encuesta, recolectando así, la información a través del instrumento del cuestionario en donde se aplicaron a los trabajadores administrativos de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Pucallpa, 2018. El análisis de los datos se hizo a través de la prueba estadística de coeficiente de correlación de Pearson, en el programa (SPSSv23). En la investigación se determinó que el Liderazgo tiene una relación significativa con el Desempeño Laboral en los trabajadores de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Pucallpa, 2018. La intensidad de la relación hallada es de r=0,410% que tienen asociado una probabilidad Pvalor=0,020<0,05 por lo que dicha relación es positiva moderada, lo que nos indicó que el Liderazgo contribuyó hacia una relación positiva y significativa. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/401 |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis _carrasco_mesias.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.