Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano, Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Pun Cardenas, kim | |
dc.date.accessioned | 2023-01-14T18:42:31Z | |
dc.date.available | 2023-01-14T18:42:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/jspui/handle/UPP/417 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre la flexibilidad en las cobranzas y la exclusión financiera en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura- agencia Pucallpa 2019, el tipo de la investigación fue correlacional porque se buscó la relación que existe entre ambas variables, el diseño de la investigación fue no experimental transeccional porque no hubo manipulación de las variables en todo el estudio y el recojo de la información se realizó en un solo momento. Los métodos utilizados fueron el deductivo e inductivo pues se trabajó de lo general a lo especifico y de lo especifico a lo general; la técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual consistió en la primera variable de 14 y 15 preguntas en la segunda variable. El enfoque realizado fue cuantitativo. La Hipótesis general fue “La flexibilidad en las cobranzas se relaciona significativamente con la exclusión financiera en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura – agencia Pucallpa, 2019”, por lo tanto, en la tabla Nº10, después de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,637 correlación moderada positiva y p valor= 0,00 <0.01, es decir es altamente significativo. Los resultados de la investigación concerniente a la variable flexibilidad en las cobranzas, de acuerdo a la tabla y figura 5, se observa que el 73,55% de encuestados refieren que casi siempre, 1,29% siempre, 21,93% casi nunca y 3.23% nunca se realiza la flexibilidad en las cobranzas. De la tabla y figura 09, se observa que el 14,19% de encuestados refieren que siempre disminuye la exclusión financiera, 70,95% casi siempre, 14.19% casi nunca y 1.29% nunca. Se concluyo que la flexibilidad en las cobranzas se relaciona significativamente con la disminución de la exclusión financiera en la caja municipal de ahorro y crédito de Piura – Agencia Pucallpa 2019. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Flexibilidad en las cobranzas | es_PE |
dc.subject | Exclusión financiera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Flexibilidad en las cobranzas y la exclusión financiera en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura – agencia Pucallpa, 2019 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 00103097 | |
renati.advisor.dni | 00103097 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413066 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Ramirez Zumaeta Lila | es_PE |
renati.juror | Melendez Navarro Jessica del Pilar | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
administracion_tesis_kim.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.