Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Hidalgo Pinedo, Suleny Gianelita | |
dc.contributor.author | Torres Bartra, Carmen Rosario | |
dc.date.accessioned | 2023-01-14T18:55:16Z | |
dc.date.available | 2023-01-14T18:55:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/jspui/handle/UPP/419 | |
dc.description.abstract | Nuestro estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el liderazgo empresarial y el clima laboral en los trabajadores del área Financiera y Administrativa de la Municipalidad distrital de Alexander Von Humboldt, provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2021. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 15 trabajadores del área Financiera y Administrativa de la Municipalidad distrital de Alexander Von Humboldt, provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2021, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por las investigadoras, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Los resultados demuestran que, el 53.33% de encuestados refieren que siempre practican el liderazgo empresarial en el área Financiera y Administrativa de la Municipalidad distrital de Alexander Von Humboldt, seguido de 26.67% nivel nunca y 20.00% nivel a veces y respecto a la variable clima laboral el 66.67% de encuestados refieren que siempre se percibe clima laboral favorable en el área Financiera y Administrativa de la Municipalidad distrital de Alexander Von Humboldt, seguido de 20.00% nivel nunca y 13.33% nivel a veces. Se concluye existe relación significativa entre el liderazgo empresarial y el clima laboral en los trabajadores del área Financiera y Administrativa de la Municipalidad distrital de Alexander Von Humboldt. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Liderazgo empresarial | es_PE |
dc.subject | Clima laboral | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
dc.title | Liderazgo empresarial y clima laboral en los trabajadores del área Financiera y Administrativa de la Municipalidad distrital de Alexander Von Humboldt, provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2021 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 71879966 | |
renati.author.dni | 06800548 | |
renati.advisor.dni | 05274592 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413066 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | AliagaRojas Cesar Dolores | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_suleny_carmen.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.