Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/432
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Cashú Gadea, Arleth Yuriko | |
dc.date.accessioned | 2023-01-15T05:22:03Z | |
dc.date.available | 2023-01-15T05:22:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/jspui/handle/UPP/432 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el coaching como estrategia y el desempeño laboral de los trabajadores del área de caja de la empresa Hipermercado Tottus Oriente S.A.C. Pucallpa, región Ucayali, 2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 30 trabajadores del área de caja de la empresa Hipermercado Tottus Oriente S.A.C. Pucallpa, región Ucayali, 2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por la investigadora, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. del área de caja de la empresa Hipermercado Tottus Oriente S.A.C. Pucallpa, región Ucayali, 2022. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,856 correlación alta positiva y pvalor= 0,000<0,00, es decir, es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo el 33,33% de encuestados refieren que siempre se practica el Coaching como estrategia con el personal que labora en el área de caja de la empresa Hipermercado Tottus Oriente S.A.C, seguido de 36,67% casi siempre, 20,00% a veces, 6,67% casi nunca y 3,33% nunca, por otro lado el 60,00% de encuestados refieren que siempre se realiza un desempeño laboral adecuado del personal del área de caja de la empresa Hipermercado Tottus Oriente S.A.C, seguido de 26,70% casi siempre, 13,30% a veces y 0,00% casi nunca y nunca. Se concluye existe relación significativa entre el Coaching y el desempeño laboral de los trabajadores del área de caja de la empresa Hipermercado Tottus Oriente S.A.C. Pucallpa, región Ucayali, 2022. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Coaching como estrategia | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Coaching como estrategia para el desempeño laboral de los trabajadores del área de caja de la empresa Hipermercado Tottus Oriente S.A.C. Pucallpa, región Ucayali, 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 71475250 | |
renati.advisor.dni | 05274592 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413066 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcela | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_arleth.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.