Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/459
Title: | Conciliación extrajudicial y su eficacia en los casos de desalojo por ocupante precario en el distrito Callería, provincia Coronel Portillo - Ucayali 2020. |
Authors: | Tovar Yachachi, Saul Ubilluz García, Javier Wilder |
Keywords: | Conciliación extrajudicial Proceso de desalojo por ocupante precario |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La presente investigación ha tenido por objetivo; Determinar qué relación existe entre conciliación extrajudicial y su eficacia en los casos de desalojo por ocupante precario en el distrito Callería, provincia Coronel Portillo - Ucayali 2020, el tipo de investigación es aplicada, diseño descriptivo correlacional. Se utilizó la técnica de la encuesta, se elaboró y validó cuestionarios de ambas variables, para medir la Conciliación extrajudicial y su eficacia en los casos de desalojo por ocupante precario, con una muestra probabilística de 110 personas entre, Conciliadores extrajudiciales, abogados litigantes y usuarios mostrando los siguientes resultados: respecto de la 1 variable conciliación extrajudicial, el 45,5% afirma que siempre se da la conciliación extrajudicial, el 45,5% señala que siempre la dimensión de medio alternativo de resolución de conflictos son formas alternas a la justicia, es decir la vía de conciliación extrajudicial, mientras que en la dimensión obligatoriedad de la Ley de conciliación, indican casi siempre el 40,9%, sin embargo el 45,5% señala que siempre es eficaz los principios de economía y celeridad en la conciliación extrajudicial, respecto a la variable 2, el 40,0% señala que siempre se da la eficacia de desalojo por ocupante precario en centros de conciliación extrajudicial, el 40,0% afirma que siempre ocurre el uso y disfrute de un bien inmueble sin tener título alguno, el 44,5% afirma que casi siempre por título fenecido se da el conflicto de desalojo por ocupante precario, finalmente el 41,8% señala que siempre existe la restitución de un bien inmueble. En conclusión, general existe una relación positiva alta entre la conciliación extrajudicial y la eficacia en los casos de desalojo por ocupante precario en el distrito Callería, provincia Coronel Portillo - Ucayali 2020, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,857; lo que indica que se tiene un 85,7% de relación entre ambas variables |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/459 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis- Javier Wilder Ubilluz García.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License