Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/469
Title: | Las diferencias entre la autoría y la complicidad primaria al determinarse la pena en los delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Judicial de Ucayali - 2017 |
Authors: | Gomez Ordoñez, Israel Christian Apaza Celis, Roger Alexis Vela Mozombite, Francisco |
Keywords: | Diferencias entre la autoría Complicidad primaria Tipos de autoría |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El estudio ha tenido por objetivo determinar el nivel de relación entre las diferencias de la autoría y la complicidad primaria al momento de determinarse la pena en los delitos de corrupción de funcionarios del distrito judicial de Ucayali2017, investigación de tipo Básico, diseño jurídica descriptiva, correlacional y explicativa; método mixto, no experimental; con una muestra no probabilística de 135 personas; fiscales, jueces de los juzgado de investigación preparatoria, abogados litigantes, con la técnica de la observación y la encuesta, con sus respectivos instrumentos, por cada variable teniendo como resultados: a) Existe relación entre las diferencias de la autoría y la complicidad primaria al momento de la determinación de la pena en los delitos de corrupción de funcionarios del distrito judicial de Ucayali 2017, obtenido de un coeficiente de correlación de Pearson de 0.629 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, de donde se colige que las penas impuesta para el autor son las mismas para el cómplice; quien no tiene las condiciones del deber del cuidado. b) Existe relación entre los tipos de autoría y la determinación la pena en los delitos de corrupción de funcionarios del distrito judicial de Ucayali-2017, obtenido de un coeficiente de correlación de Pearson de 0.495 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, las cuales no son hacen distingos entre el autor directo, mediato, cómplice primario y cómplice secundario, c) Existe relación entre la regulación de la autoría y la determinación la pena en los delitos de corrupción de funcionarios del distrito judicial de Ucayali2017, se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 0.395 con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva alta, en consecuencia se debe regular la responsabilidad de los diversos tipos de autores dada la naturaleza del delito, atendiendo que en los delitos de corrupción son dolosos por el autor directo, quien es el tiene el dominio sobre el hecho. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/469 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis- Apaza Celis-Vela Mozombite.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License