Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
dc.contributor.author | Huamán Panduro, Marilea | |
dc.contributor.author | Ríos Caballero, Ana Claudia | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T14:30:03Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T14:30:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/477 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “La división y particion de los bienes y a declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados Civiles de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, teniendo como objetivo determinar en qué medida la división y particion de los bienes se relaciona con la declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados Civiles de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali - 2021, siendo la hipótesis general: La división y particion de los bienes y la declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021; el estudio es de tipo no experimental descriptivo, diseño correlacional, con una muestra de 20 jueces de los Juzgados Civiles de la provincia de coronel portillo - Región Ucayali. Se logró los resultados de que la variable división y participación de los bienes, el 35% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 30% nunca, 25% casi nunca, y el 10% siempre. Y en la variable declaración de herederos en la ausencia de testamento; el 35% de encuestados refieren siempre; seguido del 30% nunca, 25% casi siempre, y el 10% casi nunca. La conclusión general que existe relación significativa entre la división y particion de los bienes y la declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados Civiles de la Provincia de Coronel Portillo, con un valor de r = 0.888 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | División y particion de los bienes | es_PE |
dc.subject | Declaración de herederos en la ausencia de testamento | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La división y partición de los bienes y la declaración de herederos en la ausencia de testamento en los Juzgados Civiles de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 74625376 | |
renati.author.dni | 73985427 | |
renati.advisor.dni | 41539395 | |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Torres Saavedra Veronica Patricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Huaman Panduro-Rios Cabellero.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License