Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valera Davila, Orison | es_PE |
dc.contributor.author | Rioja Montero, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T14:50:51Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T14:50:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/478 | |
dc.description.abstract | En el estudio de investigación, la primera variable se abordó desde el enfoque jurídico que se origina en la Ley N° 30364, Articulo 3° (2015). Tal enfoque tiene un paradigma positivista, cuyo fin es garantizar la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar. Mientras que para la variable eficacia en los procesos penales, se tuvo en cuenta el enfoque cuantitativo. Se ha formulado la hipótesis científica: Existe relación significativa entre la Ley N° 30364 y su eficacia en los procesos penales en la provincia de Coronel Portillo 2019. Metodológicamente, se enmarcó en el tipo aplicada, nivel descriptivo - correlacional, con un diseño no experimental. El Método fue el sistemático - deductivo, porque permite analizar ambas variables por las normas nacionales e internacionales; se formuló las hipótesis y se realizó las pruebas respectivas. La población fue de 250 individuos y se tomó una muestra de 130 sujetos (Jueces Penales, Fiscales Penales y Abogados litigantes); en cuanto al muestreo se aplicó el probabilístico. En relación a la instrumentalización, se han formulado dos instrumentos de recolección de datos y ambos han pasado por los filtros correspondientes, cada uno de ellos con 8 ítems y con cinco alternativas de respuestas. Los resultados de la investigación, se realizaron mediante el análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial para conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Chi cuadrado de Spearman, contestando de esta manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula. Se llegó a la conclusión que existe una correlación positiva alta de 0.940 puntos con p-valor = 0.000 (sig. bilateral) entre las variables Ley 30364 y la eficacia en los procesos penales | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Ley N° 30364 | es_PE |
dc.subject | Violencia familiar | es_PE |
dc.subject | Eficacia jurídica | es_PE |
dc.subject | Proceso penal | es_PE |
dc.subject | Agresor | es_PE |
dc.subject | Victima | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La Ley 30364 y su eficacia en los procesos penales en la provincia de Coronel Portillo 2019. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 72658764 | |
renati.advisor.dni | 00082022 | |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Riojas Montero Juan Carlos.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License