Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Fernandez, Exilda | es_PE |
dc.contributor.author | Laynes Trinidad, Matias Isaac | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T22:06:59Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T22:06:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/482 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre la violencia familiar y la desintegración de la familia, en el Distrito de Manantay, año 2020, el tipo de la investigación fue correlacional porque se buscó la relación que existe entre ambas variables, el diseño de la investigación fue no experimental transeccional porque no hubo manipulación de las variables en todo el estudio y el recojo de la información se realizó en un solo momento. El método utilizado fue el inductivo pues se trabajó de lo especifico a lo general; la técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual consistió en la primera variable de 06 preguntas y 06 preguntas en la segunda variable. El enfoque realizado fue cuantitativo. La Hipótesis general fue “La violencia familiar se relaciona significativamente con la desintegración de la familia, en el Distrito de Manantay, año 2020”, por lo tanto, en la tabla Nº09, después de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,957 correlación moderada positiva y p valor= 0,00 <0.01, es decir es altamente significativo. Los resultados de la investigación concerniente a la variable violencia familiar, de acuerdo a la tabla y figura 4, se observa que el 20,00% de encuestados refieren que casi siempre, 40.00% muchas veces, 20,00% a veces, 10% pocas veces y 10,00% casi nunca se da la violencia familiar. De la tabla y figura 08, se observa que el 10,00% de encuestados refieren que casi siempre disminuye la desintegración familiar, 30,00% muchas veces, 30.00% a veces, 20% pocas veces y 10,00% casi nunca. Se concluyó que la violencia familiar se relaciona con la desintegración familiar en el distrito de Manantay año, 2020. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Violencia familiar | es_PE |
dc.subject | Desintegración familiar | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Violencia familiar y desintegración de la familia, en el Distrito de Manantay, año 2020. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 43409036 | |
renati.author.dni | ||
renati.advisor.dni | 00099361 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Valera Davila Orison | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
renati.juror | Mozombite Balbin Sheyby Sharon | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Laynes Trinidad-Nemcio diego Yauri.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License