Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/485
Title: | Sistema de video de vigilancia y seguridad laboral en los trabajadores de la empresa BRADATEC S.R.L. del distrito de Callería, Ucayali - 2022 |
Authors: | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo Chafloque Lopez, Max Eduardo Russell Panduro, Sthip Harrisson Polo Carlos, David Eleuterio |
Keywords: | Sistema de video de vigilancia Seguridad laboral |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación existe entre el sistema de video de vigilancia y seguridad laboral en los trabajadores de la empresa Bradatec S.R.L. del distrito de Callería, Ucayali - 2022., la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 7 trabajadores de la empresa Bradatec S.R.L., a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, los resultados de la investigación concerniente a la variable sistema de video vigilancia, de acuerdo a la tabla 3 y figura 1 , se observa que, un 42.8% de los encuestados indicaron que es bueno, el 28.6% indicio que es regular, el 14.3% indico que es malo, el 14.3% indico que es muy bueno y ningún trabajador indico que es muy malo, lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores de la empresa Bradatec S.R.L, el sistema de video vigilancia es bueno, y los resultados de la variable seguridad laboral de acuerdo a la tabla 7 y figura 5, se observa que un 42.8% dijo que es bueno, el 28.6% indicio que es muy bueno, el 14.3% indico que es malo, el 14.3% indico que es regular y ningún trabajador indico que es muy malo, lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores de la empresa Bradatec S.R.L, la seguridad laboral es bueno, se llegó a la conclusión general que existe un nivel de relación positiva entre el sistema de video de vigilancia y seguridad laboral en los trabajadores de la empresa Bradatec S.R.L. del distrito de Callería, Ucayali – 2022, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró un coeficiente de correlación rho= 0.903 y un grado de significancia de P=0.001, lo que indica un grado de correlación alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/485 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Chafloque Lopez-Russell Panduro-Polo Carlos.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License