Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Huerta Terezo, Renzo | |
dc.contributor.author | Rivera Damacino, Juber | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T22:49:11Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T22:49:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/486 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es una tesis de pregrado que tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las cuentas por cobrar y el capital de trabajo de la empresa Oleaginosas Padre Abad S.A. provincia de Padre Abad departamento de Ucayali, 2019, en la tesis se emplearon tres dimensiones y nueve indicadores de la variable cuentas por cobrar y tres dimensiones y once indicadores de la variable capital de trabajo, adoptados del trabajo de Garrido Lecca, P.S. (2016). Se utilizó el diseño correlacional, la muestra de estudio estuvo conformada por los 10 trabajadores de la empresa Oleaginosas Padre Abad S.A. del Área Administrativa. A través de la prueba de hipótesis, utilizándose el coeficiente rho de Spearman se obtiene r= 0,805 correlación alta positiva y pvalor= 0,005<0,01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, sobre la variable Cuentas por cobrar se observa el 50% de trabajadores refieren que si existen cuentas por cobrar en la en la empresa Oleaginosas y 50% a veces y la variable capital de trabajo el 60% de trabajadores refieren que siempre tiene la empresa Oleaginosas capital de trabajo, y 40% a veces. Se concluye que existe una relación directa y significativa entre las cuentas por cobrar y el capital de trabajo de la empresa Oleaginosas Padre Abad S.A. provincia de Padre Abad departamento de Ucayali, 2019. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Cuentas por cobrar | es_PE |
dc.subject | Capital de trabajo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
dc.title | Cuentas por cobrar y su incidencia en el capital de trabajo de la empresa Oleaginosas Padre Abad S.A. provincia de Padre Abad departamento de Ucayali, 2019 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 60113104 | |
renati.author.dni | 46440331 | |
renati.advisor.dni | 05274592 | |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413066 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | - | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Huerta Terezo-Rivera Damacino.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License