Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/487
Title: | Factores asociados a la aplicación de la Ley 30364, en la provincia de Ucayali – Contamana 2017 |
Authors: | Valera Davila, Orison Ruiz Tuesta, Manuel Ruiz Saldaña, Frank Cristian |
Keywords: | Factores asociados a la ley N° 3034 Nivel de aplicación a la Ley N° 30364 |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | En la presente investigación hemos tenido como objetivo determinar que son factores asociados a la aplicación de la Ley 30364, en la provincia de Ucayali– Contamana: la previsión económica, tecnológica, demográfica y educativa. Con la finalidad de profundizar el análisis e interpretación de los resultados se utilizó el método descriptivo correlacional, aplicando el cuestionario como instrumento, teniendo como resultado que los factores asociados a la aplicación de la Ley N° 30364, previsión económica y tecnológica, demográfica y educativa se relaciona en un 20% lo que indica una relación significativa con respecto al nivel de aplicación de la Ley N° 30364, distribuida en una escala NEUTRAL 20% con respecto al nivel de aplicación de la Ley N° 30364, en relación al nivel de factores asociados de la aplicación a la Ley N° 30364, en una escala DE ACUERDO el 60% esta con respecto al nivel de aplicación de la Ley N° 30364, en relación al nivel de factores asociados de la aplicación a la Ley N° 30364, en una escala TOTALMENTE DE ACUERDO el 20% está totalmente de acuerdo con respecto al nivel de aplicación de la Ley N° 30364, en relación al nivel de factores asociados de la aplicación a la Ley N° 30364. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/487 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Ruiz Tuesta-Ruiz Saldaña.pdf | 614.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License