Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
dc.contributor.author | Tapullima Mozombite, Victor Gilberto | |
dc.contributor.author | Torres Armas, Joel Edward | |
dc.contributor.author | Peña Panduro, Liber | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T05:02:20Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T05:02:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/493 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo Determinar el nivel de relación que existe entre la plataforma Moodle y el aprendizaje virtual en el centro de educación técnico productivo Cesar Vallejo, Ucayali 2022, la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 209 estudiantes del centro de educación técnico productivo Cesar Vallejo a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable plataforma virtual Moodle fue que un 40.7% indico que es bueno, el 31.6% indicio que es regular, el 13.3% indico que es malo, el 9.6% indico que es muy bueno y el 4.8% indico que es muy malo, lo que evidencia que bajo la percepción de los estudiantes la plataforma Moodle, se llegó a la conclusión general que existe relación positiva y significativa entre la plataforma Moodle y el aprendizaje virtual en el centro de educación técnico productivo Cesar Vallejo, Ucayali 2022, donde se encontró un valor rho= 0.887 y un grado de significancia de P=0.001, lo que indica un grado de correlación alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Plataforma Moodle | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje virtual | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | La plataforma Moodle y el aprendizaje virtual en el Centro de Educación Técnico Productivo Cesar Vallejo, Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 45984419 | |
renati.author.dni | 60656048 | |
renati.author.dni | 48197941 | |
renati.advisor.dni | 44795562 | |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi-Tapullima Mozombite-Torres Armas-Peña Panduro.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License