Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/498
Title: | Comprobantes electrónicos y el cumplimiento tributario en los comerciantes del sector 06 del Jr. Libertad - Pucallpa, 2019 |
Authors: | Rojas Elescano, Jaime Augusto Cahuaza Tangoa, Jeis Beiker Rengifo Torres, Cristhian Eduardo |
Keywords: | Comprobantes electrónicos Cumplimiento tributario |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre los comprobantes electrónicos y el cumplimiento tributario de los comerciantes del sector 06 del Jr. Libertad - Pucallpa 2019, el tipo de la investigación fue correlacional porque se buscó la relación que existe entre ambas variables, el diseño de la investigación fue no experimental transeccional porque no hubo manipulación de las variables en todo el estudio y el recojo de la información se realizó en un solo momento. Los métodos utilizados fueron el deductivo e inductivo pues se trabajó de lo general a lo especifico y de lo especifico a lo general; la técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual consistió en la primera variable comprobantes electrónicos de 15 y la variable 2 cumplimiento tributario de 12 preguntas. El enfoque realizado fue cuantitativo. Los resultados de la investigación concerniente a la variable comprobantes electrónicos, de acuerdo a la tabla y figura 6, se observa que el, 54.55% de encuestados emiten comprobantes electrónicos, refieren que siempre el, 27,27 % a veces emiten comprobantes electrónicos y 18,18 nunca realizan comprobantes electrónicos. De la tabla y figura 10, se observa el 59,10% de encuestados refieren que siempre cumplen tributariamente, el 31,80 % a veces cumple tributariamente y el 9,10% nunca cumple tributariamente. La Hipótesis general fue “Los comprobantes electrónicos se relacionan significativamente con el cumplimiento tributario en los comerciantes del sector 6 del Jr. Libertad – Pucallpa, 2019”, por lo tanto, en la tabla Nº11, después de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,835 correlación alta positiva y p valor= 0,00 <0.01, es decir es altamente significativo. viii Por consiguiente, la conclusión en la presente investigación fue que los comprobantes electrónicos se relacionan significativamente con el cumplimiento tributario en los comerciantes del sector 06 del Jr. Libertad - Pucallpa, 2019 |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/498 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Cahuaza Tangoa-Rengifo Torres.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License