Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponce López David Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Laura Caballero, Gaston | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T14:17:52Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T14:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/499 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación describe la forma en que Six Sigma mejora el seguimiento de egresados del IESTP Suiza de Pucallpa, 2020. El instituto en mención tiene problemas en cuanto a la insatisfacción de los usuarios en cuanto a la falta de información, errores y reportes acerca de los egresados. Para resolver éste problema se aplica la metodología Six Sigma para el rediseño del proceso de seguimiento de egresados del IESTP Suiza de Pucallpa. La metodología Six Sigma se aplica utilizando el DMAIC de la siguiente manera: se inicia definiendo el problema, luego se mide el proceso, posterior se analiza la causa raíz, se continúa con la mejora del proceso y por último se controla el mismo por medio de indicadores de gestión. Asimismo se han utilizado las Herramientas Six Sigma en el proceso del seguimiento de egresados. Con los resultados se ha demostrado que el Six Sigma ha mejorado el proceso de seguimiento de egresados. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Six Sigma | es_PE |
dc.subject | DMAIC | es_PE |
dc.subject | rediseño de procesos | es_PE |
dc.subject | causas raíz | es_PE |
dc.subject | métodos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Six Sigma en el proceso de seguimiento de egresados del Iestp Suiza Pucallpa 2020 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 42078339 | - |
renati.advisor.dni | 04069925 | - |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | - | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Gaston Laura Caballero.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License