Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Ynga Erazo, Geiner Obed | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T14:40:37Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T14:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/500 | - |
dc.description.abstract | La siguiente tesis titulada “Sistema integrado de administración financiera y gestión en la unidad de gestión educativa local de Coronel Portillo, 2020”,tiene como objetivo “determinar el nivel de relación que existe entre el sistema integrado de administración financiera y gestión en la unidad de gestión educativa local de Coronel Portillo, 2020”; el enfoque de la investigación es cuantitativa, de tipo básica, el nivel descriptivo, de diseño correlacional, el método utilizado en la presente investigación es el Hipotético – Deductivo, se usó como muestra a 45 trabajadores de la unidad de gestión educativa local de Coronel Portillo en el año 2020, la técnica que se uso fue la encuesta, aplicando un cuestionario como instrumento de recolección de datos, los resultados respecto al sistema integrado de administración financiera, muestran que 20 trabajadores, que corresponde al 44.4% de la muestra contestaron que algunas veces sí, algunas veces no, 11 trabajadores que corresponde al 24.4% de la muestra contestaron la mayoría de veces si, 7 trabajadores que corresponden al 15.7% de la muestra contestaron la mayoría de veces no, 5 trabajadores que corresponde al 11.1% de la muestra contestaron siempre y 2 trabajadores que corresponde al 4.4% de la muestra contesto nunca, lo que indica un percepción positiva sobre el a sistema integrado de administración financiera, respecto a la gestión muestran que un 19 trabajadores que corresponde al 42.2% de la muestra contestaron que algunas veces sí, algunas veces no, 10 trabajadores que corresponde al 22.2% de la muestra contestaron la mayoría de veces si, 9 trabajadores que corresponde al 20% de la muestra contestaron la mayoría de veces no, 7 que corresponde al 15.6% de la muestra trabajadores contestaron siempre y ninguno contesto nunca, lo que indica que existe una percepción positiva sobre la gestión. se concluyó que existe una relación positiva elevada entre el sistema integrado de administración financiera y gestión administrativa en la unidad de gestión educativa local de Coronel Portillo, 2020, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró un valor rho= 0.850 y un grado de significancia de P=0.007. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Sistema integrado | es_PE |
dc.subject | administración financiera | es_PE |
dc.subject | gestión | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Sistema integrado de administración financiera y gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo, 2020 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 73228104 | - |
renati.advisor.dni | 00103097 | - |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Rios Layche Nora Ines | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Geiner Obed Ynga Erazo .pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License