Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/501
Title: | Conciliación extrajudicial y la solución de conflicto en materia de familia en la provincia de Coronel Portillo 2019 |
Authors: | Tovar Yachachi, Saul Flores Flores, Ángel Rodrigo Soto Núñez, Juan Masías |
Keywords: | Conciliación extrajudicial Solución de conflicto en materia de familia |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la conciliación extrajudicial y la solución de conflicto en materia de familia en la provincia de coronel portillo 2019, tipo correlacional descriptivo, población y muestra de 60 jueces y fiscales en la provincia de coronel portillo; se determinó que la variable conciliación extrajudicial, que el 36.67% refieren casi nunca, seguido del 31.67% casi siempre, 16.67% siempre, y el 15% nunca. La variable solución de conflicto en materia de familia; el 48.33% refieren casi nunca; seguido del 25% casi siempre, 15% siempre, y el 11.67% nunca. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la conciliación extrajudicial y la solución de conflicto en materia de familia en la provincia de coronel portillo 2019, con un valor de r = 0.914 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/501 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Flores Flores-Soto Nuñez.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License