Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Lener Omar | es_PE |
dc.contributor.author | De Souza Vela, Herik | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T03:19:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T03:19:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/504 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la realidad de la cultura financiera y la capacidad de ahorro de los clientes en Caja Piura del Distrito de Manantay-Pucallpa, 2016. Material y métodos: es una investigación descriptiva correlacional. Para tal efecto se elaboraron y validaron dos cuestionarios, uno relacionado a la cultura financiera y otra a la capacidad de ahorro de los clientes. A través de una encuesta se aplicó dichos cuestionarios a 23 clientes para conocer sus manifestaciones. Se utilizó la r de Pearson para conocer su nivel de correlación y p estadístsico para saber su significacncia. Resultados: el 61% de clientes manifestaron que siempre tienen un buen concepto de cultura financiera, el 22% a veces y el 17% nunca; del mismo modo el 70% de clientes manifestaron que siempre tienen un buen concepto de capacidad de ahorro, el 17% a veces y el 13% nunca. Los resultados obtenidos de la aplicación de la estadística inferencial coeficiente de correlación de Pearson fueron: P = 0,013 < 0,05, es significativo se acepta la hipótesis nula con el 5% de significancia. Por lo tanto la cultura financiera se relaciona con la capacidad de ahorro de los clientes de Caja Piura del distrito de Manantay-Pucallpa, 2016. Conclusión: la realidad de la cultura financiera se relaciona significativamente con la capacidad de ahorro de los clientes de Caja Piura del distrito de Manantay-Pucallpa, 2016, así lo demuestran las tablas y las figuras N° 01 y 05. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privado de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Realidad | es_PE |
dc.subject | Cultura | es_PE |
dc.subject | Financiera | es_PE |
dc.subject | Capacidad | es_PE |
dc.subject | Ahorro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Realidad de la cultura financiera y la capacidad de ahorro de los clientes de Caja Piura del distrito de Manantay Pucallpa, 2016 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 44750549 | |
renati.author.dni | 42166513 | |
renati.advisor.dni | 00015939 | |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Ramirez Zumaeta Lila | es_PE |
renati.juror | Martel Chavez Eli Arturo | es_PE |
renati.juror | Davila Talepcio Judith | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Cabrera Marino-De Souza Vela.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License