Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valera Dávila Orison | es_PE |
dc.contributor.author | Paredes García, Arisa Sayuri | - |
dc.contributor.author | Canayo Rios, Marilú | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T03:55:09Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T03:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/506 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la existencia de relación significativa entre el régimen de visitas y el interés superior del niño en los Juzgados de familia de la Provincia de Coronel Portillo 2018, el tipo de investigación es aplicada, descriptiva correlacional. Se Utilizó como técnica la encuesta para el que se elaboró y validó cuestionarios de ambas variables, con el que se midieron las mismas, con una muestra probabilística de 50 personas entre jueces de familia, Abogados litigantes y justiciables, mostrando los siguientes resultados: en razón de que es un derecho reconocido el 30% señala que casi siempre es considerado como tal, el otro 26% consideró que casi siempre se cumple con la obligatoriedad de la ley, dando como resultado general que el 26% siempre cumple con el régimen de visitas. Respecto a la segunda variable se tiene que el 30% casi siempre lo considera como un derecho fundamental, el 32% señala que casi siempre se cumple con la aplicación obligatoria, siendo como resultado general que el 40% siempre lo considera como un interés superior del niño. En conclusión, Existe relación significativa entre el régimen de visitas y el interés superior del niño, teniendo presente un nivel de confianza del 95%, adicional a ello se utilizó la prueba de Rho de Spearman, el cual dio una relación de 0,853; lo que nos indica que tiene un 85,3% de relación positiva entre las variables antes mencionadas. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | régimen de visitas | es_PE |
dc.subject | el principio del interés superior del niño | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Régimen de visitas y el interés superior del niño en los Juzgados de familia de la Provincia de Coronel Portillo, 2018 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 73069172 | - |
renati.author.dni | 47495030 | - |
renati.advisor.dni | 00082022 | - |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Vargas Cristanchi Rosita Karina | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Paredes Garcia-Canayo Rios.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License