Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martel Chavez, Eli Arturo | es_PE |
dc.contributor.author | Cartagena Acho, Laura Genoveva | |
dc.contributor.author | Goñi Mozombite, Kelita Priscila | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T08:31:21Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T08:31:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/509 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar y conocer si el proceso de control interno establecido por la Empresa Constructora Servicios Generales Asconsult SRL, de Pucallpa, es seguro, eficaz y factible para todos los comprobantes de pagos electrónicos. Material: se utilizó el cuestionario aplicado en la entrevista, a los 20 trabajadores de la Empresa Constructora Servicios Generales Asconsult SRL. Método así como también nos facilitó correlacionar entre las dos variables utilizadas, de investigación descriptivo - correlacional, porque nos permitió estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural. Los resultados obtenidos en aplicación de la estadística descriptiva fueron de la siguiente manera: el 55% de encuestados, están de acuerdo con la aplicación del control interno y el 45% respondieron negativamente; del mismo modo el 55% de encuestados, siempre consideran muy importante la emisión electrónica de comprobantes de pago, y el 45% opinan lo contrario. Conclusión con respecto a los resultados obtenidos de aplicar la estadística inferencial y coeficiente de correlación de Pearson fueron: P= resultando (P< 0.06), es altamente significativo que implica igualdad de significación del 1% y se acepta la hipótesis: Existe relación entre el proceso de control interno y comprobantes de pagos electrónicos en la empresa Constructora Servicios Generales Asconsult S.R.L Pucallpa. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Comprobantes de pago | es_PE |
dc.subject | Facturas electrónicas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | El control interno y emisión de comprobantes de pagos electrónicos de la empresa Constructora Servicios Generales Asconsult S.R.L. de Pucallpa. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 71643033 | |
renati.author.dni | 47388317 | |
renati.advisor.dni | 21142218 | |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Ramirez Zumaeta Lila | es_PE |
renati.juror | Montoya Torres Silvia Virginia | es_PE |
renati.juror | Serna Cuya Cesar Orlando | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Laura Genoveva-Kelita Priscila.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License