Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/511
Title: | Arrendamiento informal de inmuebles y su relación con la evasión de impuestos en el distrito de Padre Abad - provincia de Padre Abad - departamento de Ucayali, 2020 |
Authors: | Vargas Espinoza, Jorge Luis Sabino Trujillo, Alibeth Sally |
Keywords: | Arrendamiento informal Evasión de impuestos |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre el Arrendamiento informal de inmuebles y la Evasión en el distrito de Padre Abad, el tipo de la investigación fue correlacionar porque se buscó la relación de ambas variables, el diseño de la investigación fue no experimental transaccional porque no hubo manipulación o alteración de las variables en todo el estudio y el recojo de la información se realizó en un solo momento y lugar determinado. Los métodos utilizado fueron el deductivo e inductivo pues se trabajó de lo general a lo especifico y de lo especifico a lo general; la técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario consistente de 18 preguntas sobre arrendamiento informal y 12 preguntas sobre evasión de impuestos. El enfoque realizado fue cuantitativo porque se buscó determinar la cantidad locales comerciales que se alquilan informalmente. La Hipótesis general fue “ El arredramiento informal se relaciona significativamente con la evasión de impuestos en el distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, 2020”, por lo tanto en la tabla Nº 11, después de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,503 correlación alta positiva y pvalor= 0,00 <0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%, se concluye que el arrendamiento informal se relaciona significativamente con la evasión de impuestos en el distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, 2020 Los resultados de la investigación concerniente a la variable Nº 1 Arrendamiento informal de acuerdo a la tabla y figura 5, se observa el 65,68% de encuestados refieren que casi siempre, 10.30% siempre, 24,02 casi nunca y 00%nunca; se realiza el arrendamiento informal de inmuebles. De la tabla y figura 10, concerniente a la variable Nº 2, se observa el 32.37% de encuestados refieren que siempre se realiza la evasión de impuestos, 27,95% casi siempre, 39,68 casi nunca y 00% nunca. vii Se concluyo que el arrendamiento informal se relaciona significativamente con la evasión de impuestos en el distrito de Padre Abad, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, 2020, la hipótesis planteada se confirma en la tabla12, después de aplicar la prueba estadística Separan se obtiene r= 0,503 correlación alta positiva y pvalor= 0,00 <0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/511 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Alibeth Sally Sabino Trujillo.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License