Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Mejia Zela, July Steinzy | |
dc.contributor.author | Montes Góme, Emi Nair | |
dc.contributor.author | Lozano Ramirez, Mario Jose | |
dc.date.accessioned | 2023-01-28T00:37:55Z | |
dc.date.available | 2023-01-28T00:37:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/512 | |
dc.description.abstract | La investigación ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre la cadena de custodia y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo – Ucayali 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 22 colaboradores. Se logró determinar la variable cadena de custodia, en la tabla Nº 4 se observa que el 36.36% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 27.27% siempre, 22.73% nunca, y el 13.64% casi siempre. Y la Variable delito de tenencia ilegal de arma de fuego; en la tabla Nº 8 se observa que el 31.82% de encuestados refieren siempre; seguido del 27.27% casi nunca, 22.73% casi siempre, y el 18.18% nunca. La conclusión general se llegó que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la cadena de custodia y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo - Ucayali 2022, con un valor de r = 0.887 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Cadena de custodia | es_PE |
dc.subject | Delito de tenencia ilegal de arma de fuego | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La cadena de custodia y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo – Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 78112073 | |
renati.author.dni | 71008461 | |
renati.author.dni | 72170973 | |
renati.advisor.dni | 41407395 | |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Tovar Yancaachi Saul | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Torres Saavedra Patricia Veronica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis Mejia Zela-Montes Gomez-Lozano Ramirez.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License