Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tovar Yachachi, Saul | es_PE |
dc.contributor.author | Odicio Puerta, Josué David | |
dc.contributor.author | Linares Inga, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-01-29T04:15:20Z | |
dc.date.available | 2023-01-29T04:15:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/516 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “El proceso inmediato y su eficacia legal en el delito de omisión de asistencia familiar en la provincia de coronel portillo 2020; ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre el proceso inmediato y su eficacia en el delito de omisión de asistencia familiar en la provincia de Coronel Portillo 2020, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 60 jueces en la provincia de coronel portillo. Para la selección de los datos se utilizaron instrumentos validados como cuestionarios, todo ello para dar la confiabilidad y validez del instrumento elegido, fue de elaboración propia. Valorando los instrumentos obtenidos para el presente estudio, el análisis estadístico se hizo aplicando el programa SPSS 23, lo cual se determinó que la variable proceso inmediato, el 31.67% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 30% casi nunca, 21.67% siempre, y el 16.67% nunca. Situación similar que se presenta la variable delito de omisión de asistencia familiar; el 38.33% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 26.67% nunca, 25% siempre, y el 20% casi siempre. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre el proceso inmediato y su eficacia legal en el delito de omisión de asistencia familiar en la provincia de Coronel Portillo 2020, con un valor de r = 0.875 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Proceso inmediato | es_PE |
dc.subject | Eficacia legal | es_PE |
dc.subject | Delito de omisión de asistencia familiar | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El proceso inmediato y su eficacia legal en el delito de omisión de asistencia familiar en la Provincia de Coronel Portillo 2020. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 76331597 | |
renati.author.dni | 72460274 | |
renati.advisor.dni | 43398258 | |
renati.advisor.orcid | - | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Vargas Espinoza Jorge Luis | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Fernandez Exilda | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-Odiccio Puerta Linares Inga.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License