Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Calvo Grandes, Ana Maria | |
dc.contributor.author | Melendez Fasabi, Jhon | |
dc.contributor.author | Ramirez Bembino, Daisy Mery | |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T14:56:24Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T14:56:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/521 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el control de la criminalidad y la infraccion a la ley penal en los Juzgados de Familia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 25 colaboradores en el Juzgado de Familia de Coronel Portillo. Se logró determinar que la variable control de la criminalidad, se observa que el 40% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 24% nunca, 20% casi nunca, y el 16% siempre. Variable infracción a la ley penal; se observa que el 40% de encuestados refieren casi siempre; seguido del 24% siempre, 20% casi nunca, y el 16% nunca. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre el control de la criminalidad y la infraccion a la ley penal en los Juzgados de Familia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2022, con un valor de r = 0.898 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Control de la criminalidad | es_PE |
dc.subject | Infraccion a la ley penal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Control de la criminalidad y la infracción a la Ley Penal en los Juzgados de Familia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2022. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 45095256 | |
renati.author.dni | 40683396 | |
renati.author.dni | 75219261 | |
renati.advisor.dni | 71987533 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0001-8135-5118 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_ana_jhon_daisy.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License