Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pandurio Rengifo, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Ricopa Cordova, Jen Jacson | |
dc.contributor.author | Castillo Bastos, Carlos | |
dc.contributor.author | Castillo Bastos, Petter Ysrrael | |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T15:04:50Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T15:04:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/522 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la colaboración eficaz y el delito de colusión agravada en la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 22 colaboradores en la Fiscaía Anticorrupción de la Provincia de Coronel Portillo. Se logró determinar que la variable gestión ambiental, en la tabla 4 se observa que el 31.16% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 24.64% casi siempre, 22.46% nunca, y el 21.74% siempre. Variable desarrollo sostenible; en la tabla 8 se observa que el 31.88% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 26.09% nunca, 21.74% casi siempre, y el 20.29% siempre. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la colaboración eficaz y el delito de colusión agravada en la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 2022, con un valor de r = 0.903 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Colaboración eficaz | es_PE |
dc.subject | Delito de colusión agravada | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La colaboración eficaz y el delito de colusión agravada en la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 2022. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 16697822 | |
renati.author.dni | 70766399 | |
renati.author.dni | 74120893 | |
renati.advisor.dni | 41407395 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-9919-628X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_jen_carlos_petter.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License