Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/523| Title: | Delito de feminicidio y el derecho a la vida en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2022 |
| Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Torres Cardenas, Elias Ramiro Granda Culqui, Sheyla Naomi |
| Keywords: | Delito de femicidio Derecho a la vida |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
| Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el delito de feminicidio y el derecho a la vida en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 17 colaboradores del Cuarto Juzgago de Investigacion Preparatoria. Se logró determinar que la variable delito de feminicidio, en la tabla 4 se observa que el 35.29% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 29.41% casi siempre, 23.53% siempre, y el 11.76% nunca. Variable derecho a la vida; en la tabla 8 se observa que el 41.18% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 29.41% casi siempre, 23.53% nunca, y el 5.88% siempre La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre el delito de femicidio y el derecho a la vida en el Cuarto Juzagado de Investigacion Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2022, con un valor de r = 0.799 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
| URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/523 |
| Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis_sheyla_ramiro.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License