Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Espinoza, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Ruiz, Charlie | |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T16:44:49Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T16:44:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/528 | |
dc.description.abstract | Se tuvo como objetivo determinar la relación entre informalidad y acceso al crédito en la venta de pollos beneficiados en el distrito de Callería, Ucayali, 2021. La metodología utilizó como diseño de investigación el no experimental, El tipo de investigación fue descriptivo correlacional. La población se consideró 50 conductores de negocio de venta de pollos beneficiados. La muestra consideró a toda la población. El muestreo fue por conveniencia, El resultado general de la variable informalidad, presentó que el 73.5% de los conductores de negocio nunca es considerada, mientras que el 13.5% manifiesta que a veces y el 13.0% que siempre. Con respecto a la variable acceso al crédito, el 72.5% de los conductores de negocio manifestó que nunca es considerada, mientras que el 17.8% que a veces y el 9.7% que siempre. Se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson con un valor de 0.634. Se concluyó que la informalidad se relaciona con el acceso al crédito en la venta de pollos beneficiados en el distrito de Callería, Ucayali, 2021. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Informalidad | es_PE |
dc.subject | Acceso al crédito | es_PE |
dc.subject | Costos tributarios | es_PE |
dc.subject | Gestión de formalización | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Informalidad y acceso al crédito en la venta de pollos beneficiados en el distrito de Callería, Ucayali, 2021 | es_PE |
renati.author.dni | 44642612 | |
renati.author.dni | 45914228 | |
renati.advisor.dni | 30402794 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Rios Layche Nora Inés | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_charlie_peter.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License