Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano, Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Gómez Serdeyra, Katia Izamar | |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T16:53:50Z | |
dc.date.available | 2023-02-06T16:53:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/530 | |
dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar la relación entre gestión tributaria y cumplimiento de impuestos en la empresa comercializadora de paneles solares de Pucallpa, Ucayali 2021. El tipo de investigación fue correlacional, enfoque cuantitativo, el método de investigación fue Inductivo, El diseño del estudio fue No experimental, se consideró una población conformada por 18 trabajadores de la empresa comercializadora de paneles solares, el muestreo fue por conveniencia, en nuestro caso la muestra coincide con nuestra población. Se obtuvo como resultados que, el 53.3% de los trabajadores manifestó que nunca es considerada la variable gestión tributaria, mientras que el 34.5% manifiesta que a veces es considerada y el 12.2% manifestó que siempre. Además, el 58.3% de los trabajadores de la empresa manifestó que nunca es considerada la variable cumplimiento de impuestos, mientras que el 29.5% manifiesta que a veces es considerada y el 12.2% manifestó que siempre. Se concluyó que existe una relación entre gestión tributaria y el cumplimiento de impuestos en la empresa comercializadora de paneles solares de Pucallpa, Ucayali 2021. Con un valor r =0.959 estimado por el coeficiente de correlación de Spearman; lo cual indica que ante una mejor percepción de la gestión tributaria mejora el cumplimiento de impuestos. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento de impuestos | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Gestión tributaria y el cumplimiento de impuestos en la empresa comercializadora de paneles solares de Pucallpa, Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 47214092 | |
renati.advisor.dni | 00103097 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Rios Layche Nora Inés | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_katia.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License