Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mozombite Balbin, Sheyby Sharon | es_PE |
dc.contributor.author | Orbe Romaina, Olinda Esther | |
dc.contributor.author | Viena Orbe, Franzy Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T15:06:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T15:06:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/539 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “La Detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva, en la Comisaria de San Fernando, distrito Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021”. Teniendo como objetivo determinar en qué medida la detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria de San Fernando, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, siendo la hipótesis general: La detención policial se relaciona directamente con el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria San Fernando, distrito Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, el estudio es de tipo no experimental descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 45 personas entre 2 jueces, 20 fiscales, 10 trabajadores y 13 usuarios en la Comisaria de San Fernando. Se logró determinar que existe relación entre la detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria de San Fernando, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021. De igual manera se determinó que la variable detención policial, se observa que el 33.33% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 25 % casi nunca, 25 % nunca, y el 16.67% siempre. Y en la variable arresto ciudadano; se observa que el 33.33 % de encuestados refieren casi siempre; seguido del 26.67% casi nunca, 23.33 % siempre, y el 16.67% nunca. La conclusión general se llegó a determinar que existe relación significativa entre la detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria de San Fernando, distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, con un valor de r = 0.924 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Detención policial | es_PE |
dc.subject | Arresto ciudadano | es_PE |
dc.subject | Flagrancia delictiva | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La Detención policial y el arresto ciudadano en flagrancia delictiva en la Comisaria de San Fernando, distrito Manantay Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 00123014 | |
renati.author.dni | 72234495 | |
renati.advisor.dni | 70327835 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_olinda_franzy.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License