Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Saavedra, Patricia Veronica | es_PE |
dc.contributor.author | Ríos Vásquez, Indira | |
dc.contributor.author | Sayan Echevarria, Lourdes Jajaira | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T15:20:09Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T15:20:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/540 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada “La medida de coercion personal y la imputación objetiva en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021”; ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre la medida de coercion personal y la imputación objetiva en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una muestra de 111 colaboradores de la provincia de Coronel Portillo. Se logró determinar la variable Medida de coerción , se observa que el 52.25% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 23.42% casi nunca, 15.32 % siempre, y el 9.01% siempre. variable Imputacion objetiva; se observa que el 54.05% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 24.32% casi siempre, 11.71% nunca, y el 9.91% siempre. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre la medida de coercion personal y la imputación objetiva en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, con un valor de r = 0.997 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Medida de coercion personal | es_PE |
dc.subject | Imputacion objetiva | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La medida de coercion personal y la imputación objetiva en los juzgados de investigación preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 71048376 | |
renati.author.dni | 70758775 | |
renati.advisor.dni | 46384059 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_indira_jajaira.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License