Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/543
Title: | Régimen laboral de la MYPE y beneficios sociales de los trabajadores de las panaderías de la ciudad de Pucallpa, 2021 |
Authors: | Ramirez Zumaeta Lila Cornejo Sangama, Jhon Peter |
Keywords: | Régimen laboral Beneficios sociales Gratificaciones Vacaciones CTS |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA |
Abstract: | El objetivo fue determinar cuál es la relación del régimen laboral de la MYPE y los beneficios sociales de los trabajadores de las panaderías de la ciudad de Pucallpa, 2021. El Tipo de investigación fue Descriptiva, el Método fue Cuantitativa, el Nivel de investigación fue correlacional, el Diseño de investigación fue no experimental, la población estuvo conformada por 136 trabajadores de las empresas dedicadas a la actividad de panadería de la ciudad de Pucallpa, la muestra fue 81 trabajadores. Se obtuvo como resultados que el 79.4% de los trabajadores de las panaderías de la ciudad de Pucallpa, manifestó que nunca es considerada la variable regimen laboral, mientras que el 14.8% manifiesta que a veces es considerada y el 5.8% manifestó que siempre. Asimismo, el 78.3% de los trabajadores de las panaderías de la ciudad de Pucallpa, manifestó que nunca es considerada la variable beneficios sociales, mientras que el 15.2% manifiesta que a veces es considerada y el 6.6% manifestó que siempre. Se concluye que el régimen laboral de la MYPE se relaciona con los beneficios sociales de los trabajadores de las panaderías de la ciudad de Pucallpa, 2021, con un valor r =0.791 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/543 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_jhon.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License