Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/558
Title: | El sistema registra y el proceso de matrícula de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Tokio, en el distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali – 2021 |
Authors: | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo Zelada Angulo, Joseph Kevin Torres Gonzales, Cesar Jesus Davila Missly, Ernesto Juniors |
Keywords: | Sistema registra Proceso de matricula |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue determinar si el sistema registra se relaciona con el proceso de matrícula en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Tokio en el distrito de Callería, provincia de coronel Portillo, región Ucayali - 2021, el tipo de la investigación fue correlacional porque se buscó la relación que existe entre ambas variables, el diseño de la investigación fue no experimental y transeccional porque no hubo manipulación de las variables en todo el estudio y el recojo de la información se realizó en un solo momento y lugar determinado. El método utilizado fueron el deductivo porque se trabajó de lo general a lo específico; la técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual consistió en la primera variable sistema registra de 9 preguntas y la variable 2 proceso de matrícula de 9 preguntas. El enfoque realizado fue cuantitativo. Los resultados de la investigación concerniente a la variable sistema registra de acuerdo a la tabla y figura 04, se observó el 85% de encuestados refieren que siempre se utiliza el sistema registra en el ISTPT, en el distrito de Callería, provincia de coronel Portillo, región Ucayali -2021, seguido de 11% menciona casi siempre, 3% casi nunca y nunca 1%. Y los resultados de la variable proceso de matrícula de acuerdo a la tabla y figura 08, se observa el 70% de encuestados refieren que siempre se realiza un efectivo proceso de matrículas en el ISTPT, en el distrito de Callería, provincia de coronel Portillo, región Ucayali -2021, seguido de 26% menciona casi siempre, 1% casi nunca y nunca 3%. La Hipótesis general fue el sistema registra se relaciona significativamente con el proceso de matrícula de los estudiantes del instituto superior tecnológico privado Tokio, en el distrito de Callería, provincia de coronel Portillo, región Ucayali – 2021, por lo tanto, en la tabla Nº 9, después de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,614 correlación positiva moderada y p=valor 0,00=<0.01, es decir es altamente significativo. Por consiguiente, la conclusión en la presente investigación fue que el sistema registra se relaciona significativamente con el proceso de matrícula de los estudiantes del instituto superior tecnológico privado Tokio, en el distrito de Callería, provincia de coronel Portillo, región Ucayali. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/558 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_kevin_ernesto_cesar.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License