Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
dc.contributor.author | Gómez Marichi, Anais | |
dc.contributor.author | Chura Bardales, Domminick Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T14:24:21Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T14:24:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/563 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “El delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad y la aplicación del principio de oportunidad en la Primera Fiscalía Penal de la provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, teniendo como objetivo determinar en qué medida el delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad y la aplicación del principio de oportunidad en la Primera Fiscalía de Penal de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, siendo la hipótesis general: El delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad se relaciona directamente con la aplicación del principio de oportunidad en la Primera Fiscalía Penal de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, el estudio es de tipo no experimental descriptivo, diseño correlacional, con una población y muestra de 20 fiscales de la provincia de coronel portillo. Se logró los resultados de que la variable delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad, Tabla 4 el 35% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 30% casi siempre, 20% siempre, y el 15% nunca. Y en la variable aplicación del principio de oportunidad; Tabla 8 el 40% de encuestados refieren nunca; seguido del 25% casi nunca, 20% casi siempre, y el 15% siempre. La conclusión general que existe relación significativa entre el delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad y la aplicación del principio de oportunidad en la primera Fiscalía Penal de la Provincia de Coronel Portillo, con un valor de r = 0.904 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad | es_PE |
dc.subject | Aplicación del principio de oportunidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad y la aplicación del principio de oportunidad en la Primera Fiscalía Penal de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 44883654 | |
renati.author.dni | 73116553 | |
renati.advisor.dni | 41407395 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_anais_domminick.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License