Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Saavedra, Patricia Veronica | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Robalino, Karla Allison | |
dc.contributor.author | García Guerra, Kimberly Daniely | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T15:24:12Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T15:24:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/570 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Acoso sexual en el trabajo y delitos contra la libertad sexual en la ciudad de Yarinacocha en la provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021, con el objetivo de determinar la magnitud del hostigamiento por acoso sexual en el centro de trabajo por delitos contra la libertad sexual en el municipio de Yarinacocha distrito de la provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali 2021, es una hipótesis general: el acoso sexual en el trabajo tiene relación directa con los delitos contra la libertad en el municipio de Yarinacocha distrito de la provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali 2021, estudio de no experimental de tipo descriptivo, diseño correlacional, con una población de 110 trabajadores y una muestra de 75 trabajadores de la Ciudad de Yarinacocha, se puede determinar que existe una relación entre el acoso sexual en el trabajo y los delitos contra la libertad sexual en la región autónoma de Distrito de Yarinacocha de la provincia de Coronel Portillo - región de Ucayali 2021. Similar las conductas de acoso sexual pueden cambiar en el ámbito laboral, el 28% siempre, el 25,33% nunca, el 2 % si nunca y el 22,67% si siempre. Y en los delitos contra la libertad sexual; Observamos que el 3 ,67% de los encuestados casi siempre refieren; seguido de 2 si nunca, 21,33% nunca y 20% siempre. La conclusión general se llegó a determinar que existe relación significativa entre el hostigamiento sexual en el centro de trabajo y el delito contra la libertad sexual en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con un valor de r = 0.902 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Hostigamiento sexual en el centro de trabajo | es_PE |
dc.subject | Delito contra la libertad sexual | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El hostigamiento sexual en el centro de trabajo y el delito contra la libertad sexual en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha de la Provincia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 70108877 | |
renati.author.dni | 48254707 | |
renati.advisor.dni | 46384059 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_karla_kimberly.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License