Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/573
Title: | La prolongación de la prisión preventiva y el derecho del imputado al plazo razonable en el distrito de Callería-Pucallpa-Ucayali 2020 |
Authors: | Tovar Yachachi, Saul Vasquez Oroche, Alexis Medina Ramirez, Andre Jhonattan |
Keywords: | Prolongación de la prisión preventiva Derecho al plazo razonable del imputado |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final de tesis titulada “La prolongación de la prisión preventiva y el derecho del imputado al plazo razonable en el distrito de Callería-Pucallpa-Ucayali 2020”, es una tesis de pregrado que tiene que ver con la prolongación de prisión preventiva y el derecho al plazo razonable del imputado. El objetivo de este trabajo de tesis es el determinar la relación que existe entre la prolongación de la prisión preventiva y el derecho del imputado al plazo razonable en el distrito de Callería-Pucallpa-Ucayali 2020. Resaltamos que la presente investigación es de un diseño descriptivo Correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables, dimensiones o componentes cuyo propósito es explicar el índice y el grado de correlación entre dos o más conceptos; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada de la prolongación de la prisión preventiva y el derecho del imputado al plazo razonable y que se utilizó el Método Descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la correlación de los datos, para esta tesis, se empleó la técnica en este caso la encuesta y esta técnica se aplicó a 90 entre jueces de investigación preparatoria-sede central de la corte superior de justicia, fiscales provinciales y adjuntos de la 4 y 5 fiscalía provincial de coronel portillo y abogados del distrito de Callería-Pucallpa, con el fin de obtener los datos para la estimación de la prolongación de la prisión preventiva y el derecho del imputado al plazo razonable en el distrito de Callería-Pucallpa-Ucayali 2020. El aporte científico de la investigación es que el misterio público debe tener presente los resultados de la investigación que concluye que Existe relación significativa entre la prolongación de la prisión preventiva y el derecho del imputado al plazo razonable en el distrito de Callería-Pucallpa-Ucayali 2020 y puedan tomar las medidas correctivas para que el fiscal como el defensor técnico pueda tener la posibilidad de actuar pidiendo la prolongación de la prisión preventiva de acuerdo a los plazos establecidos. Es importante tener en cuenta las decisiones de los ix fiscales para lograr una adecuada investigación. Los hallazgos de la presente investigación deberían tenerse en cuenta para mejorar las leyes. La variable prolongación de la prisión preventiva después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: De las 90 personas encuestadas 55 que representan el 62,2% respondieron No, 35 personas que representan el 37.8% respondieron Sí. De los resultados anteriores de la Variable Prolongación de prisión preventiva se puede inferir que la mayoría, más del 60% respondieron que están de acuerdo que la Prolongación de prisión preventiva es por la lentitud en los procesos y por el exceso de carga procesal, de la variable derecho del imputado al plazo razonable podemos observar que después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: De las 90 personas encuestadas 67 que representan el 74.4% respondieron No, 23 personas que representan el 25.6% respondieron Sí. De los resultados anteriores se puede concluir que en la Variable Derecho del imputado al plazo razonable se puede inferir que la mayoría, cerca del 75% respondieron que están de acuerdo que no existe motivación suficiente ni criterios subjetivos por parte del fiscal. Se determinó que Existe relación significativa entre la prolongación de la prisión preventiva y el derecho del imputado al plazo razonable en el distrito de Callería-Pucallpa-Ucayali 2020, ya que se obtuvo un valor de 5.463 de coeficiente de correlación de Chi cuadrado y un P-valor de 0.019. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/573 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_andre_alexis.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License