Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Saavedra, Patricia Veronica | es_PE |
dc.contributor.author | Ramirez Arista, Louis Levy | |
dc.contributor.author | Lopez del Castillo, Edgard Steven | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T16:01:19Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T16:01:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/576 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada “El peligro procesal de fuga y la obstaculización de la Investigación Preparatoria en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2022; ha tenido por objetivo determinar la relación que existe entre el peligro procesal de fuga y la obstaculización de la Investigacion Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 31 colaboradores en los Juzgados de Investigacion Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo. Se logró determinar la variable peligro procesal de fuga, Tabla Nº 4 se observa que el 32.26% de encuestados refieren siempre, seguido del 25.81% casi siempre, 22.58% casi nunca, y el 19.35% nunca. Variable obstaculización de la investigación preparatoria; Tabla Nº 8 se observa que el 41.94% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 22.58% casi siempre, 19.35% siempre, y el 146.13% nunca. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre el peligro procesal de fuga y la obstaculización de la investigación preparatoria en los Juzgados de Investigacion Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2022, con un valor de r = 0.900 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Peligro procesal de fuga | es_PE |
dc.subject | Obstaculización de la investigación preparatoria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | El peligro procesal de fuga y la obstaculización de la investigación preparatoria en los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Provincia de Coronel – Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 71339626 | |
renati.author.dni | 71997675 | |
renati.advisor.dni | 46384059 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Condori Sanchez Anthony Martin | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_louis_edgard.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License