Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/580
Title: | Proceso de otorgamiento de créditos y el riesgo crediticio del Banco Pichincha Pucallpa, región Ucayali, 2022 |
Authors: | Ramirez Zumaeta, Lila Ricaldi Pablo, Yesica Evelin |
Keywords: | Proceso de otorgamiento de créditos Riesgo crediticio |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el proceso de otorgamiento de créditos y el riesgo crediticio del Banco Pichincha Pucallpa, región Ucayali, 2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 6 trabajadores del Banco Pichincha Pucallpa, región Ucayali, 2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por la investigadora, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,943 correlación alta positiva y pvalor= 0,000<0,001, es decir, es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 16,70% de encuestados refieren que siempre, a veces se realiza el proceso de otorgamiento de créditos, seguido de 33.30% casi siempre, casi nunca y 0.00% nunca y la variable riesgo crediticio se observa que el 16.70% de encuestados refiere que siempre, a veces los clientes están en riesgo crediticio, seguido de 33.30% casi siempre, casi nunca y 0.00% nunca. Se concluye existe relación significativa entre el proceso de otorgamiento de créditos y el riesgo crediticio del Banco Pichincha Pucallpa, región Ucayali, 2022. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/580 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_evelin.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License