Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Maquera Copa, Juan Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T16:18:22Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T16:18:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/581 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el valor referencial y/o estimado y los procedimientos de selección para las contrataciones de la Municipalidad distrital de Curimaná, región Ucayali, 2021-2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 10 trabajadores de la Sub-Gerencia de Administración y Finanzas y el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad distrital de Curimaná, región Ucayali, 2021-2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por el investigador, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,853 correlación alta positiva y pvalor= 0,002<0,01, es decir, es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 40% de encuestados refieren que siempre, frecuentemente se realiza el valor referencial tomando en cuenta las normas vigentes y/ estimado de las contrataciones de bienes y servicios, seguido de 10% ocasionalmente, muy pocas veces y 0% nunca y el 10% de encuestados refieren que siempre se aplica los procedimientos de selección para las contrataciones, seguido de 80% frecuentemente, 10% ocasionalmente y 0% muy pocas veces, nunca. Se concluye existe relación significativa entre el valor referencial y/o estimado y los procedimientos de selección para las contrataciones de la Municipalidad distrital de Curimaná, región Ucayali, 2021-2022. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | El valor referencial y/o estimado | es_PE |
dc.subject | Procedimientos de selección | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | El valor referencial y/o estimado y los procedimientos de selección para las contrataciones de la Municipalidad Distrital de Curimaná, Región Ucayali, 2021-2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 00160706 | - |
renati.advisor.dni | 05274592 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Criollo Hidalgo Virginia | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_juan.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License