Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano, Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Rodriguez, Lizzeth Miluzka | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T16:22:24Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T16:22:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/582 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar cómo se relaciona los beneficios sociales y los costos laborales en la empresa Inversiones y Servicios Generales Manuelita S.C.R.L., distrito Callería, ciudad de Pucallpa, 2020. El tipo de investigación básica, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 6 trabajadores de la empresa Inversiones y Servicios Generales Manuelita S.C.R.L. a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por la investigadora, los mismos que fueron validados por expertos. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0, 857 correlación alta positiva y pvalor= 0,029<0.05, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Asimismo, el 50,00% de encuestados refieren que siempre se reconoce beneficios sociales de los trabajadores, seguido del 33,33% a veces y 16,67% nunca y la variable costos laborales el 66,67% de encuestados refieren que siempre la empresa asume los costos laborales, seguido del 16,67% a veces y nunca. Se concluye los beneficios sociales se relaciona con los costos laborales en la empresa Inversiones y Servicios Generales Manuelita S.C.R.L., distrito Callería, ciudad de Pucallpa. 2020. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Beneficios sociales | es_PE |
dc.subject | Costos laborales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Beneficios sociales y costos laborales en el sector alimentario de la empresa Inversiones y Servicios Generales Manuelita S.C.R.L, distrito de Callería, ciudad de Pucallpa, 2020 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 43506098 | |
renati.advisor.dni | 00103097 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
renati.juror | Criollo Hidalgo Virginia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_lizzet.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License