Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano, Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Pitta Ricopa, Grecia Fabiola | |
dc.contributor.author | Ruiz Ruiz, Carlo Alesso | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T16:38:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T16:38:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/586 | |
dc.description.abstract | Se tuvo como objetivo determinar la relación entre cultura financiera y niveles de morosidad en los comerciantes de abarrotes del mercado N° 2 de la Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2021. La metodología utilizó como diseño de investigación fue no experimental, El tipo de investigación fue descriptivo correlacional. La población se consideró 32 propietarios de puestos de abarrotes. La muestra consideró a 32 propietarios. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. El resultado general de la variable cultura financiera, el 56.0% de los propietarios de puestos de abarrotes del Mercado N° 2 de la ciudad de Pucallpa, manifestó que nunca es considerada la variable, mientras que el 32.3% manifiesta que a veces es considerada y el 11.7% manifestó que siempre. Con respecto a la variable morosidad, el 50.7% de los propietarios de puestos de abarrotes del Mercado N° 2 de la ciudad de Pucallpa, manifestó que nunca es considerada la variable morosidad, mientras que el 35.2% manifiesta que a veces es considerada y el 14.1% manifestó que siempre. Finalmente, se concluyó que existe relación significativa entre cultura financiera y morosidad en los comerciantes de abarrotes del mercado N° 2 de la Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2021. Con un valor r = 0.758 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Cultura financiera | es_PE |
dc.subject | Morosidad | es_PE |
dc.subject | Educación financiera | es_PE |
dc.subject | Conciencia financiera | es_PE |
dc.subject | Valores financieros | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Cultura financiera y niveles de morosidad en los comerciantes de abarrotes del mercado N° 2 de la Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 73183803 | |
renati.author.dni | 47257459 | |
renati.advisor.dni | 00103097 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_alesso_fabiola.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License