Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mozombite Balbin, Sheyby Sharon | es_PE |
dc.contributor.author | Rodriguez Espinoza, Shirley Milagros | |
dc.contributor.author | Mori Pezo, Carlos | |
dc.contributor.author | Moreno Ruiz, Danika Danae | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T17:02:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T17:02:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/588 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo, determinar la relación que existe entre la aplicación de la conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos en el distrito Calleria, provincia Coronel Portillo, Ucayali – 2021; diseño correlacional, tipo descriptivo, método no experimental. Utilizando técnicas de observación, se elaboró y valido cuestionarios, para medir la aplicación de la conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos en el distrito Calleria, provincia Coronel Portillo, Ucayali – 2021; con muestra de 54 personas, 24 conciliadores y 30 usuarios; determinando que la variable la aplicación de la conciliación extrajudicial el 63% refieren SIEMPRE, el 26% CASI SIEMPRE, el 7% CASI NUNCA y el 4% NUNCA. La variable el proceso de alimentos, el 68% refieren SIEMPRE, el 24% CASI SIEMPRE, el 5% CASI NUNCA, y el 3% NUNCA. En conclusión, en la correlación general existe una relación positiva alta entre La aplicación de la conciliación extrajudicial con el proceso de alimentos en el distrito Calleria, provincia Coronel Portillo, Ucayali – 2021; a un nivel de confianza del 95%, y todo ello en base a la prueba de Rho de Spearman, donde el valor obtenido de (0,835), además la significancia asintótica es 0,000; nos lleva a concluir que si se tiene una correlación positiva alta. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | La conciliación extrajudicial | es_PE |
dc.subject | Medio alternativo de resolución de conflicto | es_PE |
dc.subject | Proceso de alimentos | es_PE |
dc.subject | Actas de conciliación | es_PE |
dc.subject | Principio de celeridad y economía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | La aplicación de la conciliación extrajudicial y el proceso de alimentos en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, Ucayali-2021. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 47868976 | |
renati.author.dni | 43886191 | |
renati.author.dni | 47851149 | |
renati.advisor.dni | 70327835 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo Percy | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Torres Saavedra Patricia Verónica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_shirley_carlos_danika.pdf | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License