Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/591
Title: | Sistema de facturación electrónica y gestión de ventas en el personal administrativo de la empresa multiservicio Don Gato E.I.R.L. distrito de Calleria, departamento de Ucayali 2022 |
Authors: | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo Arismendis Lovera, Jackeline Johana Diaz Cardenas, Kleber Alfredo Torres Huansi, Danilo Augusto Fidencio |
Keywords: | Sistema de facturación electrónica Gestión de ventas |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que existe entre el sistema de facturación electrónica y gestión de ventas en el personal administrativo de la empresa multiservicio Don Gato E.I.R.L. distrito de Callería, departamento de Ucayali 2022, la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por los trabajadores de empresa multiservicio Don Gato E.I.R.L. a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable sistema de facturación electrónica, indican que, un 42.8% indico que es bueno, el 28.6% indicio que es regular, el 14.3% indico que es malo, el 14.3% indico que es muy bueno y ninguno indico que es muy malo, lo que evidencia que, bajo la percepción de los trabajadores, el sistema de facturación electrónica es bueno, respecto a la variable gestión de ventas, indican que, un 47.8% indico que es bueno, el 28.6% indicio que es regular, el 14.3% indico que es malo, el 14.3% indico que es malo y ninguno indico que es muy malo lo que evidencia que, bajo la percepción de los trabajadores, la gestión de ventas es bueno, se llegó a la conclusión general que existe un nivel de relación positiva entre el sistema de facturación electrónica y gestión de ventas en el personal administrativo de la empresa multiservicio Don Gato E.I.R.L. distrito de Callería, departamento de Ucayali 2022, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró un coeficiente de rho=0.921y un grado de significancia de P=0.001. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/591 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_kleber_jackeline_danilo.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License