Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Macedo Rojas, Ruben Andree | - |
dc.contributor.author | Bardales Carranza, Iris Geanina | - |
dc.contributor.author | Cachique Morales, Sibelith Ruth | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T15:36:22Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T15:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/594 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar si la simplificación tributaria se relaciona con acceso a la formalización de los comerciantes del mercado Mayorista de Pucallpa, región Ucayali - 2022. El tipo de investigación fue correlacional, enfoque cuantitativo, el método de investigación fue deductivo, El diseño del estudio fue No experimental, se consideró una población conformada por 500 comerciantes en el mercado mayorista de Pucallpa, la muestra fue 100 comerciantes en el mercado mayorista de Pucallpa. Se tuvo los siguientes resultados, en la variable simplificación tributaria de acuerdo a la tabla y figura N° 04, se observa el 90% de encuestados refieren que siempre existe simplificación tributaria en los comerciantes del mercado mayorista de Pucallpa, región Ucayali – 2022, seguido de 8% menciona casi siempre, 1% casi nunca y nunca un 1% y la variable acceso a la formalización de acuerdo a la tabla y figura N° 09 se observa el 97% de encuestados refieren que siempre existe acceso a la formalización en los comerciantes del mercado mayorista de Pucallpa, región Ucayali – 2022, seguido de 2% menciona casi siempre, 0% casi nunca y nunca un 1%. Se concluye que se acepta la hipótesis alterna porque Sig.<0.05 y rechazamos la hipótesis nula. Existe relación significativa entre simplificación tributaria se relaciona significativamente con el acceso a la formalización de los comerciantes del mercado Mayorista de Pucallpa, región Ucayali - 2022. Con un valor r =0.734 estimado por el coeficiente de correlación de Spemann. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Simplificación tributaria | es_PE |
dc.subject | Acceso a la formalización | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | La simplificación tributaria y acceso a la formalización de los comerciantes del Mercado Mayorista de Pucallpa, región Ucayali – 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 72150402 | - |
renati.author.dni | 43978691 | - |
renati.author.dni | 76149068 | - |
renati.advisor.dni | 00103097 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Ramírez Zumaeta Lila | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_ruben_sibelith_iris.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License