Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Ordoñez Pacheco, Victoria Isabel | |
dc.contributor.author | Bardales Edery, Carmen Gissela | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T15:40:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T15:40:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/595 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión contable y la gestión financiera de la Asociación de Comerciantes del Mercado N° 2, del distrito de Callería, región Ucayali, 2021. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 107 comerciantes del Mercado N° 2 del distrito de Callería, región Ucayali, 2021, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por las investigadoras, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,462 correlación positiva moderada y pvalor 0,00=<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 62,62% de encuestados refieren en nivel SI que se realizan la gestión contable, seguido de 34,58% nivel NO y 2,80% nivel NO SABE y la variable financiera se observa el 81,31% de encuestados refieren en nivel SI que se realizan gestión financiera, seguido de 16,82% nivel NO y 1,87% nivel NO SABE. Se concluye existe una relación significativa entre la gestión contable y la gestión financiera de la Asociación de Comerciantes del Mercado N° 2, del distrito de Callería, región Ucayali, 2021. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Gestión contable | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | La gestión contable y la gestión financiera de la Asociación de Comerciantes del Mercado N° 2, del distrito de Callería, región Ucayali, 2021 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 45366992 | |
renati.author.dni | 00129142 | |
renati.advisor.dni | 05274592 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_victoria_carmen.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License