Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mozombite Balbin Sheyby Sharon | es_PE |
dc.contributor.author | Yabar Ramirez, Brando Gerson | - |
dc.contributor.author | Perez Vasquez, Alain | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T15:47:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T15:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/596 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación ha tenido por objetivo; determinar de qué manera la reducción de la delincuencia se relaciona con la efectiva aplicación de la Ley Nº 27933 en la comisaría de San Fernando Distrito de Manantay, Región Ucayali, 2021, el tipo de investigación es aplicada, porque busco solucionar un determinado problema, cuyo diseño fue no experimental debido a que en el proceso de investigación no se llegaron a manipular las variables, no se manipularon las variables, de nivel descriptivo-correlacional en razón que se describieron las variables para finalmente buscar la relación entre ellas. Se Utilizó como técnica la encuesta para el que se elaboró y validó cuestionarios de ambas variables con 9 preguntas de cada una, con una población de 128 y una muestra probabilística de 90 personas integrados por el personal administrativo de la comisaría de San Fernando. mostrando los siguientes resultados: en la primera variable el 56% de los encuestados señalan que siempre se da la reducción de la delincuencia, el otro 33% señala que casi siempre, el 6% casi nunca y finalmente el 6% respondió nunca (tabla 8) y como resultado de la segunda variable el 56% de los encuestados señalan que siempre existe una efectiva aplicación de la ley N° 27933, el otro 33% señala que casi siempre, el 6% indican que casi nunca, el 6% señala que nunca (tabla 12). En conclusión, general la reducción de la delincuencia se relaciona significativamente con la efectiva aplicación de la Ley Nº 27933 en la comisaría de San Fernando Distrito de Manantay, Región Ucayali 2021, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,890; lo que indica que se tiene un 89,0% de relación entre ambas variables (tabla 16). | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | Delincuencia | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Reducción | es_PE |
dc.subject | Ley N° 27933 | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Reducción de la delincuencia y efectiva aplicación de la Ley Nº 27933 en la comisaría de San Fernando Distrito de Manantay, Región Ucayali 2021 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 48709950 | - |
renati.author.dni | 41420547 | - |
renati.advisor.dni | 70327835 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Tovar Yachachi Saul | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Condori Sanchez Anthony Martin | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_brando_alain.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License