Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chocano Figueroa, Jose Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Acosta Gomez, Mario Justiniano | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T16:39:34Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T16:39:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/606 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo de investigación fue determinar de qué manera la implementación de la NIC 2 se relaciona con la gestión administrativa de la empresa Representaciones Vargas S.A., Pucallpa 2020, el nivel de investigación fue correlacional, la población que se tomó fue de 20 colaboradores, se tomaron como muestra la misma cantidad de colaboradores, la técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario que comprende 5 ítems y dos dimensiones de la variable Norma Internacional de Contabilidad 2 y la variable de gestión administrativo con 17 ítems, 04 dimensiones. Los resultados obtenidos del 100% de encuestados refiere el 10% de encuestado relaciona que siempre aplican la NIC 2 en la empresa Representaciones Vargas S.A., seguido de 35% casi siempre, 30% a veces, 20% casi nunca y 5% nunca., asimismo se observó que el 20% de encuestados refieren que siempre realiza la gestión administrativa en la empresa Representaciones Vargas S.A., seguido del 55% casi siempre. 25% a veces, el 0% casi nunca y nunca. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,717 correlación alta y pvalor= 0,000 <0.01 es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Se concluye que existe la relación significativa entre la NIC 2 y la gestión administrativa de la empresa Representaciones Vargas S.A., Pucallpa 2020. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.subject | NIC 2 | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | La implicancia de la NIC 2 en la gestión administrativa de la empresa Representaciones Vargas S.A., Pucallpa 2020. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
renati.author.dni | 46221995 | |
renati.advisor.dni | 07216422 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_mario.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License